جزئیات محصول
محل منبع: گوانگدونگ، چین
نام تجاری: YOUCHANG
گواهی: UDEM
شماره مدل: HBY SEAL
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 10 PCS
قیمت: Negotiable price
جزئیات بسته بندی: کیسه PP، کارتن، پالت
زمان تحویل: 2-3 روز کاری
شرایط پرداخت: L/C، T/T، وسترن یونیون
قابلیت ارائه: 100000 عدد در هفته
دامنه فشار: |
0 - 60 مگا پاسکال |
سرعت: |
15 متر در ثانیه |
متوسط: |
روغن هیدرولیک، مایع ضد شعله، آب، گاز |
مواد: |
PU |
سختی: |
90-95 Shore A |
رنگ: |
آبی، بنفش، زرد خاموش |
دامنه فشار: |
0 - 60 مگا پاسکال |
سرعت: |
15 متر در ثانیه |
متوسط: |
روغن هیدرولیک، مایع ضد شعله، آب، گاز |
مواد: |
PU |
سختی: |
90-95 Shore A |
رنگ: |
آبی، بنفش، زرد خاموش |
مهر بافری HBY مهر بافری HBT 95*110.5*6 مهر بافری PU
توضیحات
1) مهم ترین چیز مهر و موم بافر این است که مهر و موم اصلی را به طور کامل روان کند.که می تواند به مهر روغن اصلی کمک کند تا فشار را بدون ایجاد یک تله فشار بین خود و مهر اصلی افزایش دهد.
2) مهر و موم های خنک کننده HBY به عنوان حلقه های خنک کننده همراه با مهر و موم های نوع U-Cup استفاده می شود.حلقه ضد اکستروژن حفاظت از منطقه مهر و موم میله از فشار اوج و لبه درخشان اجازه می دهد تا یک پمپ-باز عمل سرکوب هر گونه اثر فشار تله.
داده های فنی
فشار: کمتر از 50 MPa | ||||||||
دما: -35 تا +110 درجه سانتیگراد | ||||||||
سرعت: 0.5m/s | ||||||||
رسانه ها: روغن های هیدرولیکی (بر اساس نفت معدنی) ، گاز | ||||||||
مواد: فنجان های U:PU؛ حلقه پشتیبان:POM/PA | ||||||||
سختی: 90-95 ساحل A | ||||||||
اندازه: استاندارد و غیر استاندارد |
نمایش محصولات
توضیحات | شناسه | OD | H | مواد | |
مهر و موم بافری | HBY | 40 | 55.5 | 6 | PU+POM |
مهر و موم بافری | HBY | 45 | 60.5 | 6 | PU+POM |
مهر و موم بافری | HBY | 50 | 65.5 | 6 | PU+POM |
مهر و موم بافری | HBY | 55 | 70.5 | 6 | PU+POM |
مهر و موم بافری | HBY | 60 | 75.5 | 6 | PU+POM |
مهر و موم بافری | HBY | 63 | 78.5 | 6 | PU+POM |
مهر و موم بافری | HBY | 65 | 80.5 | 6 | PU+POM |
مهر و موم بافری | HBY | 70 | 85.5 | 6 | PU+POM |
مهر و موم بافری | HBY | 75 | 90.5 | 6 | PU+POM |
مهر و موم بافری | HBY | 80 | 95.5 | 6 | PU+POM |
مهر و موم بافری | HBY | 85 | 100.5 | 6 | PU+POM |
مهر و موم بافری | HBY | 90 | 105.5 | 6 | PU+POM |
مهر و موم بافری | HBY | 95 | 110.5 | 6 | PU+POM |
مهر و موم بافری | HBY | 100 | 115.5 | 6 | PU+POM |
مهر و موم بافری | HBY | 105 | 120.5 | 6 | PU+POM |
مهر و موم بافری | HBY | 110 | 125.5 | 6 | PU+POM |
مهر و موم بافری | HBY | 115 | 130.5 | 6 | PU+POM |
مهر و موم بافری | HBY | 120 | 135.5 | 6 | PU+POM |
مهر و موم بافری | HBY | 125 | 140.5 | 6 | PU+POM |
مهر و موم بافری | HBY | 130 | 145.5 | 6 | PU+POM |
مهر و موم بافری | HBY | 135 | 150.5 | 6 | PU+POM |
مهر و موم بافری | HBY | 140 | 155.5 | 6 | PU+POM |
مهر و موم بافری | HBY | 150 | 165.5 | 6 | PU+POM |
مهر و موم بافری | HBY | 160 | 175.5 | 6 | PU+POM |
مزایا
مقاومت در برابر سایش بالا
عدم حساسیت نسبت به بار ضربه و اوج فشار
تنظیم cpmression پایین
افزایش عملکرد مهر و موم در فشار صفر
نصب آسان